全國服務熱線:
解決了操作中過濾器易堵,效率低的問題。實現(xiàn)了免人工維護,延長整機使用壽命。
脈沖調節(jié)系統(tǒng)可任意設置從而進行定點清灰和自動巡回清灰
全國服務熱線:
0535-6800727 18853517068桶身采用不銹鋼材質,防腐、防銹,堅固耐用。
適用于吸取各種凈化空間環(huán)境的超細粉塵。
設備過濾器精度設計為0.3-0.5微米,過濾能力達到99.999%,擁有強大的凈化能力。
隨機配備的各種配件可以完全滿足您的高精度吸塵要求。
設備出廠均附有安全規(guī)范及參數(shù)檢驗報告。
可根據(jù)您的生產現(xiàn)場需要設計制造。
表內公布的參數(shù)為在中國境內使用,可根據(jù)國別要求單獨設計制造。
ROL-單/三相工業(yè)吸塵器 | |||||||
ROL | 電壓 | 功率 | 真空吸力 | 風流量 | 積塵容量 | 吸塵口徑 | 噪音 |
型號/參數(shù) | V | KW | Kpa | m3/h | L | mm | dB |
ROL-XA1 | 220 | 2.0 | 20 | 345 | 40-120 | 50 | 70 |
ROL-XA2 | 220 | 2.4 | 22 | 381 | 40-120 | 50 | 70 |
ROL-XA3 | 220 | 3.0 | 23 | 432 | 40-120 | 50 | 72 |
ROL-XA4 | 220 | 3.6 | 24 | 570 | 40-120 | 50 | 75 |
ROL-XA5 | 220 | 4.5 | 32 | 645 | 40-120 | 50 | 78 |
ROL-XS1 | 380 | 0.37/0.4 | 10/11 | 60/84 | 40-120 | 50 | 55/58 |
ROL-XS2 | 380 | 0.55 | 11/12 | 100 | 40-120 | 50 | 60/63 |
ROL-XS3 | 380 | 0.75 | 14/14 | 70/144 | 40-120 | 50 | 65/67 |
ROL-XS4 | 380 | 1.1/1.3 | 12/17 | 105/163 | 40-120 | 50 | 68/70 |
ROL-XS5 | 380 | 1.5/1.75 | 16/21 | 140/216 | 40-120 | 50 | 70/72 |
ROL-XS6 | 380 | 2.2 | 21/23 | 200/312 | 40-120 | 50 | 73/75 |
制藥行業(yè)
電子行業(yè)
機床加工行業(yè)
化工行業(yè)
掃描咨詢