全國服務(wù)熱線:
解決了操作中過濾器易堵,效率低的問題。實(shí)現(xiàn)了免人工維護(hù),延長整機(jī)使用壽命。
脈沖調(diào)節(jié)系統(tǒng)可任意設(shè)置從而進(jìn)行定點(diǎn)清灰和自動巡回清灰
全國服務(wù)熱線:
0535-6800727 18853517068ROL系列重型工業(yè)吸塵器系列,配備全合金鋁式主機(jī),主機(jī)國產(chǎn)或進(jìn)口,免維護(hù),功率范圍從1.5KW-37KW,可滿足客戶不同需求。主機(jī)和電控符合CE認(rèn)證,絕緣等級IP55,吸力強(qiáng)勁,可連續(xù)長時(shí)間工作,主機(jī)加裝消音裝置,噪音極低,極大滿足您的使用要求。
設(shè)備桶身采用不銹鋼或冷軋板材質(zhì),防腐、防銹、堅(jiān)固耐用,可滿足環(huán)境惡劣的場所吸塵工作,大容量桶身,附有靈活轉(zhuǎn)軸,滑動升降裝置,可實(shí)現(xiàn)集塵桶的升降操作,使用方便快捷,傾倒灰塵更方便。
配備折頁式高密度過濾器,過濾振蕩器,可配備二次過濾裝置,可根據(jù)客戶要求配備高精度濾筒式過濾器,加裝自動反吹系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)自動清灰,解決操作中過濾器易堵的問題,從而提高工作效率。
設(shè)備出廠均附有安全規(guī)范及參數(shù)檢驗(yàn)報(bào)告。
可根據(jù)您的制造現(xiàn)場的需要設(shè)計(jì)使用。
表內(nèi)公布的參數(shù)為在中國境內(nèi)使用,可根據(jù)國別要求單獨(dú)設(shè)計(jì)制造。
適用環(huán)境廣泛應(yīng)用于航天、軍工、石油、化工、機(jī)械加工、制藥、鑄造、科技電子等行業(yè),適用于吸取大量的工業(yè)粉塵、液體,吸力強(qiáng)勁,是清理大型機(jī)械加工車間,廠房地面清潔的理想工業(yè)裝備。
ROL-LA重型大型工業(yè)吸塵器 | ||||||||
ROL | 供電電壓 | 設(shè)備功率 | 吸口流量 | 過濾精度 | 真空吸力 | 過濾面積 | 吸口直徑 | 積塵容量 |
型號/參數(shù) | V | KW | m3/h | μm | Kpa | m2 | mm | L |
ROL-LA1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 1 | 50 | 80 |
1.5 | 47/65 | 37/40 | 1 | 50 | ||||
380 | 1.6 | 210 | 20 | 1 | 50 | |||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | 1 | 50 | ||||
ROL-LA2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 2 | 50 | 80 |
150/320 | 33/22 | 2 | 50 | |||||
120/120/165 | 31/47/34 | 2 | 50 | |||||
ROL-LA3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 2 | 50 | 80 |
3.0 | 23/32 | 0.3-10 | 34/28 | 2 | 50 | 80 | ||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | 2 | 50 | ||||
3.7 | 318 | 27 | 2 | 50 | ||||
ROL-LA4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 2.5 | 50 | 80-120 |
4.3 | 530 | 20 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 230 | 39 | 2.5 | 50 | ||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 120 | 50 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-LA5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 2.5 | 50 | 80-120 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | 2.5 | 50 | ||||
5.7 | 165 | 46 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-LA6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 2.5 | 50 | 80-150 |
7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | 2.5 | 50 | ||||
7.5 | 170 | 73 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-LA7 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 21/12 | 3.5 | 50 | 80-150 |
ROL-LA8 | 380 | 12.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 28/21 | 5 | 50—100 | 80-200 |
11 | 790 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
11 | 520/900 | 43/28 | 5 | 50—100 | ||||
12.5 | 1110 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
ROL-LA9 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 34/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
16.5 | 1110 | 42 | 5—20 | 50—100 | ||||
15 | 820/1940/2050 | 35/13/16 | 5—20 | 50—100 | ||||
ROL-LA10 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 44/22/25 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
22 | 1000 | 40 | 5—20 | 50—100 | ||||
ROL-LA11 | 380 | 25 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 45/31/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
電子行業(yè)
機(jī)床加工行業(yè)
化工行業(yè)
掃描咨詢