全國服務(wù)熱線:
解決了操作中過濾器易堵,效率低的問題。實現(xiàn)了免人工維護,延長整機使用壽命。
脈沖調(diào)節(jié)系統(tǒng)可任意設(shè)置從而進行定點清灰和自動巡回清灰
全國服務(wù)熱線:
0535-6800727 18853517068設(shè)備根據(jù)客戶具體需求采用304不銹鋼和冷軋板材質(zhì),防腐防銹;堅固耐用,配備工業(yè)渦輪式全合金鋁式主機,免維護,三相馬達可以連續(xù)24小時以上運行。主機功率范圍寬從0.37Kl-4kW。主機加裝消音裝置,為客戶提供一個安靜的工作環(huán)境。隨機配件能滿足不同的工作要求。適用于制藥工廠等場合。
為適應(yīng)不同應(yīng)用需求而設(shè)計了220V與380V兩種接入電源規(guī)格,設(shè)備吸力強勁且噪音低,大容量桶身配備靈活轉(zhuǎn)軸,移動更加方便,適用于各類環(huán)境吸塵工作。
可通過手動升降裝置實現(xiàn)集塵桶的升降傾倒灰塵工作,設(shè)備底部帶剎車滑輪整體設(shè)計方便輕巧,極適合在小空間內(nèi)進行吸塵工作。
配備的防酸堿軟喉及高密度過濾器,能更有效的保護馬達,使之壽命更長。
采用HEFA過濾器,過濾面積太,廢料垃圾袋帶有夾緊裝置。
系統(tǒng)配備了三級過濾裝置,過濾等級可按照您的需要設(shè)計。
設(shè)備出廠均附有安全規(guī)范及參數(shù)檢驗報告。
白色移動式工業(yè)吸塵器設(shè)計先進,制造精細。廣泛適用于制藥,食品,化學(xué)藥品等行業(yè),也可用于造紙,電子和激光技術(shù)等輕工
業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)客戶環(huán)境要求具體設(shè)計,在滑輪,吸塵軟管,過濾器的處理上均符合相關(guān)認證。
ROL-WA——吸有毒,有害粉塵機型
ROL-WB——過濾器為HEFA,吸有毒,有害粉塵機型,過濾精度0.1-0.3微米
ROL-AT——集塵桶為304不銹鋼機型
ROL-AB——整機為304不銹鋼機型
ROL-AF——整機為304不銹鋼材質(zhì),主機,電控及其它配置均為防爆標準。
ROL-AA——整機為304不銹鋼材質(zhì),氣動防爆裝置。
ROL-AC——單相電源機型。
ROL-W系列生物制藥工業(yè)集塵器 | ||||||||
ROL 型號/參數(shù) | 供電電壓 | 設(shè)備功率 | 吸口流量 | 過濾精度 | 真空吸力 | 積塵容量 | 過濾面積 | 吸口直徑 |
V | KW | m3/h | μm | Kpa | L | cm2 | mm | |
ROL-W1 | 220 | 0.25 | 55 | 0.3-10 | 8 | 10-50 | 5000 | 50 |
0.4 | 80 | 12 | ||||||
380 | 0.25 | 55 | 8 | |||||
0.37 | 40 | 10 | ||||||
0.4 | 80 | 12 | ||||||
ROL-W2 | 220 | 0.55 | 95 | 0.3-10 | 12 | 10-50 | 5000 | 50 |
0.55 | 47 | 23 | ||||||
380 | 0.55 | 100 | 12 | |||||
0.55 | 47/66 | 23/25 | ||||||
ROL-W3 | 220 | 0.7 | 145 | 0.3-10 | 12 | 10-50 | 5000 | 50 |
0.94 | 66 | 30 | ||||||
380 | 0.7 | 145 | 12 | |||||
0.75 | 110 | 12 | ||||||
0.7 | 88 | 21 | ||||||
0.81 | 47/66 | 37/28 | ||||||
ROL-W4 | 220 | 1.1 | 145 | 0.3-10 | 16 | 10-50 | 5000 | 50 |
1.1 | 87 | 30 | ||||||
380 | 1.1 | 145 | 17 | |||||
1.1 | 65/87 | 40/30 | ||||||
220 | 1.3 | 145 | 17 | |||||
380 | 1.3 | 145 | 17 | |||||
1.3 | 210 | 17 | ||||||
1.3 | 110 | 26 | ||||||
ROL-W5 | 220 | 1.5 | 210 | 0.3-10 | 20 | 10-50 | 20000 | 50 |
1.5 | 47/65 | 37/40 | ||||||
380 | 1.6 | 150 | 28 | |||||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | ||||||
ROL-W6 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 20-50 | 20000 | 50 |
150/320 | 33/22 | |||||||
120/120/165 | 31/47/34 | |||||||
ROL-W7 | 380 | 3 | 280 | 0.3-10 | 21 | 20-50 | 20000 | 50 |
3 | 230/320 | 0.3-10 | 34/28 | |||||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | ||||||
3.7 | 318 | 27 | ||||||
ROL-W8 | 380 | 4 | 318/700 | 0.3-10 | 29/15 | 20-50 | 25000 | 50 |
4.3 | 530 | 20 | ||||||
4 | 230 | 39 | ||||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | ||||||
4 | 120 | 50 |
制藥行業(yè)
掃描咨詢